掲示されている提示の幅
¥9,000〜¥13,0004社の掲示 · 2023-11〜2026-11-12(掲載日を含む)掲示の下はストックラボの¥9,000、上はリカスタの¥13,000です。条件や価格日が店ごとに違うため、この幅をそのまま店の優劣とは読めません。
LIQUOR / PRICE INTELLIGENCE
※ 店舗ごとに査定条件が異なります。
最終更新日 2026.11.12 時点 · 独立2社の提示
各店が公表した提示額(参考)の最小〜最大です(当サイト独自の相場ではありません)。同じ区分で直近30日・独立2社以上の提示がある区分だけを出し、下取り・キャンペーン・買取上限は含みません。
当サイト独自の買取相場は未公表です。下に出るのは各店の提示額・買取実績(参考)で、店名・対象日・状態条件は各欄に表示しています。
各店が公表した買取価格の推移です。店ごとに条件が異なるため、線は店ごとに分けています。当サイトが計算した相場ではありません。
予測は検証準備中です
現在、より精度の高い市場データの収集・検証を行っています。今後、提供できるよう準備を進めています。
掲示の下はストックラボの¥9,000、上はリカスタの¥13,000です。条件や価格日が店ごとに違うため、この幅をそのまま店の優劣とは読めません。
各店が公表した買取実績は2件で、¥10,000です。掲示の提示額とは時点も個別条件も別で、決済を確認した金額でもありません。
ストックラボは「自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算)/1800ml」、リンクサスは「箱あり/買取参考価格」と書いています。同じ金額でも見ている条件が違うので、手元の品の状態をそろえて伝えてください。
掲示に書かれた条件は、ストックラボが「自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算)/1800ml」、リンクサスが「箱あり/買取参考価格」、キングラムリカーが「箱有」です。自分の品の状態をこの言葉でそろえて伝えると、同じ条件の見積もりが返ってきます。
原典にはリンクサスの¥12,000が「箱あり/買取参考価格」、キングラムリカーの¥11,500が「箱有」、リカスタの¥13,000が「桐箱付き」と書かれています。箱・付属品の有無で見る条件が変わるので、手元にあるものを先に伝えてください。
ストックラボの掲示には「自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算)/1800ml」と前提が書かれています。掲示額は前提つきの数字で、実際の受取額は現物を確認したうえで決まります。
掲示を公開しているのは4社です。単位・状態・付属品・希望日をそろえて同じ内容を伝え、受取額、入金日、見積もりの有効期限で比べてください。
公表されている買取実績は2件、2024-05-24から2024-06-21までの個別の取引です。条件も時点もそろっていないので、自分の品の見積もりの代わりにはなりません。
掲載元3社・3件を表示
各店が公表する価格です。状態・単位・日付が異なる行を混ぜずに確認してください。独自相場や決済済みの成約額ではありません。
| 掲載元 | 区分・状態 | 金額・単位 | 原典の日付 | 確認日時 | 原典の条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| リカスタ ↗ | 店舗提示・条件要確認 状態未確認 | ¥13,000 1点 | 価格日 | 桐箱付き | |
| キングラムリカー ↗ | 店舗提示・条件要確認 状態未確認 | ¥11,500 1点 | 価格日 | 箱有 | |
| リンクサス ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥12,000 1点 | 原典日・価格日未確認 | 箱あり / 価格更新日 / 買取参考価格 |
掲載元3社・38件を表示
| 掲載元 | 区分・状態 | 金額・単位 | 原典の日付 | 確認日時 | 原典の条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| リカスタ ↗ | 店舗提示・条件要確認 状態未確認 | ¥13,000 1点 | 価格日 | 桐箱付き | |
| キングラムリカー ↗ | 店舗提示・条件要確認 状態未確認 | ¥11,500 1点 | 価格日 | 箱有 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥10,000 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥9,500 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥10,000 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥10,000 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥10,000 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥10,000 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥9,300 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥10,000 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥10,000 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥9,000 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥10,000 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥11,000 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥10,000 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥10,300 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥10,500 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥11,500 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥11,500 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥11,500 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥11,500 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥10,000 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥10,000 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥10,000 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥10,000 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥9,500 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥10,000 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥10,000 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥9,000 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥9,500 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥9,000 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥9,000 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥9,500 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥9,300 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥9,500 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥9,500 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥9,500 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 | |
| ストックラボ ↗ | 参考提示 状態未確認 | ¥9,500 1点 | 月まで判明 | 自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算) / 1800ml / 参考相場 / 税込換算 |
店・状態・区分が異なる行は別系列です。状態未確認の行を中古・未使用の推移に混ぜたり、表全体を一つの相場の値動きとして扱ったりしていません。
各店が公表した個別の買取実績(参考)で、決済を確認した金額ではありません。店名・日付・状態条件はカードごとに表示しています。
掲示の下はストックラボの¥9,000、上はリカスタの¥13,000です。条件や価格日が店ごとに違うため、この幅をそのまま店の優劣とは読めません。
各店が公表した買取実績は2件で、¥10,000です。掲示の提示額とは時点も個別条件も別で、決済を確認した金額でもありません。
ストックラボは「自社の買取実績にもとづく月ごとの中央値(税込換算)/1800ml」、リンクサスは「箱あり/買取参考価格」と書いています。同じ金額でも見ている条件が違うので、手元の品の状態をそろえて伝えてください。
現在の買取相場はまだ公表していません。掲載店の参考額や買取実績がある場合は、それぞれの店・対象日・条件を確認できます。
銘柄、年数、容量、度数、封の状態、箱の有無をそろえて比べます。
店舗公表の買取実績は、その個体と当時の条件での記録です。販売希望価格は売り手の掲載額で、買取額や決済済みの金額とは区別します。日付が不明な記録に対象日を補っていません。